LE LABEL
| Heure | Lun 12/01 | Mar 13/01 | Mer 14/01 | Jeu 15/01 | Ven 16/01 | Sam 17/01 | Dim 18/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Fermé | ||||||
| 00:30 | Fermé | ||||||
| 01:00 | Fermé | ||||||
| 01:30 | Fermé | ||||||
| 02:00 | Fermé | ||||||
| 02:30 | Fermé | ||||||
| 03:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 03:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 04:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 04:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 05:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 05:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 06:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 06:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 07:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 07:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 08:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 08:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 09:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 09:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 10:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 10:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 11:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 11:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 12:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 12:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 13:00 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 13:30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 14:00 |
DamDam (14:00 - 16:00) |
Carlos (14:00 - 16:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | |||
| 14:30 |
DamDam (14:00 - 16:00) |
Carlos (14:00 - 16:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | |||
| 15:00 |
DamDam (14:00 - 16:00) |
Carlos (14:00 - 16:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | |||
| 15:30 |
DamDam (14:00 - 16:00) |
Carlos (14:00 - 16:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | |||
| 16:00 |
A87 (16:00 - 17:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | ||||
| 16:30 |
A87 (16:00 - 17:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | ||||
| 17:00 |
Client (17:00 - 18:30) |
A87 (17:00 - 18:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | |||
| 17:30 |
Client (17:00 - 18:30) |
A87 (17:00 - 18:00) |
Zade (14:00 - 18:00) |
Fermé | |||
| 18:00 |
Client (17:00 - 18:30) |
Fermé | |||||
| 18:30 | Fermé | ||||||
| 19:00 |
SLK (19:00 - 20:00) |
Fermé | |||||
| 19:30 |
SLK (19:00 - 20:00) |
Fermé | |||||
| 20:00 | Fermé | ||||||
| 20:30 | Fermé | ||||||
| 21:00 | Fermé | ||||||
| 21:30 | Fermé | ||||||
| 22:00 | Fermé | ||||||
| 22:30 | Fermé | ||||||
| 23:00 | Fermé | ||||||
| 23:30 | Fermé |
10€ / Heure
20€ / Heure
40€ / projet
ℹ️ Tous les tarifs incluent l'ingénieur du son, le matériel et le mix de base. Un acompte peut être demandé pour les longues sessions.
* Mise à disposition du matériel audio (carte son, enceintes, piano USB pour la production).
** L'enregistrement n'inclut pas de mixage ni de mastering. En fin de séance, vous récupérez la mise à plat et/ou les pistes séparées seulement.
*** Pour les projets de moins de 10 pistes (voix/production), le tarif peut varier au-delà.